ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով | 3000 драм |
Արյան խումբ/ռեզուս գործոն | 2000 драм |
Մեզի ընդհանուր անալիզ, 10 պարամետր (20 րոպեից) | 2000 драм |
Մեզի ընդհանուր անալիզ նստվածքի միկրոսկոպիայով | 2000 драм |
Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու | 3000 драм |
Միզասեռական օրգանների արտադրության միկրոսկոպիա (քսուք) | 3000 драм |
Քսուքի բջջաբանական հետազոտություն Պապանիկոլաուի մեթոդով (PAP-թեստ) | 5000 драм |
PAP-թեստ (հեղուկային բջջաբանություն) | 10000 драм |
Սպերմագրամմա | 6000 драм |
5000 драм | |
10000 драм | |
ՈՒՌՈՖԼՈՈՒՄԵՏՐԻԱ (Մեզի հոսքի արագության գնահատական (Urodin 1000)) | 5000 драм |
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
Բիլիռուբին ընդհանուր/ուղիղ | по 1000 драм |
AST (GOT) - Ասպարտատամինոտրանսֆերազա | 1500 драм |
ALT (GOT) - Ալանինամինոտրանսֆերազա | 1500 драм |
ALP - Հիմնային ֆոսֆատազա | 1500 драм |
GGT - Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա | 1500 драм |
LDH - Լակտատդեհիդրոգենազա | 1500 драм |
Lactate - Լակտատ | 2000 драм |
CHOE - Խոլինէստերազա | 4000 драм |
TP - Ընդհանուր սպիտակուց (մեզ, շիճուկ) | 1000 драм |
ALB - Ալբումին (մեզ, շիճուկ) | 1000 драм |
CREA - Կրեատինին (մեզ) | 1000 драм |
UREA - Միզանյութ, միզանյութի ազոտ (մեզ, շիճուկ) | 1000 драм |
Uric Acid - Միզաթթու | 2000 драм |
u-ALB - Միկրոալբումին (մեզ) | 5000 драм |
Oxalate - Օքսալատներ (օրական մեզում) | 6000 драм |
Cytrate - Ցիտրատ (օրական մեզում, պլազմա) | 3000 драм |
Cys-C - Ցիստատին C (ԿՖԱ վաղ մարկեր) (շիճուկ) | 4000 драм |
Reberg test Մեզում և շիճուկում կրեատինինի հարաբերակցություն | 2000 драм |
ALB/CREA Մեզում ալբումինի հարաբերությունը կրեատինինի նկատմամբ | 6000 драм |
ACP Թթու ֆոսֆատազա, ընդհանուր/պրոստատիկ | 2000 драм |
Pepsinogen I Պեպսինոգեն I | 5000 драм |
Pepsinogen II Պեպսինոգեն II | 5000 драм |
Pepsinogen I / II Պեպսինոգենների հարաբերակցություն I / II | 10000 драм |
Gastrin Գաստրին | 5000 драм |
Gastrin 17 Գաստրին 17 | 8000 драм |
HB pil Հելիկոբակտեր պիլորի IgG | 5000 драм |
α-AMYL Ալֆա-ամիլազա (մեզ, շիճուկ) | 1500 драм |
LIP Լիպազա | 4000 драм |
C-Pept. С-Պեպտիդ | 6000 драм |
Ins - Ինսուլին | 6000 драм |
Proins - Պրոինսուլին | 6000 драм |
Lep - Լեպտին | 5000 драм |
Cal protect - Ֆեկալ կալպրոտեկտին | 10000 драм |
ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ
Chol.tot - Խոլեսթերին ընդհանուր | 1000 драм |
Chol HDL - Խոլեսթերին – ԲԽԼՊ | 2000 драм |
Chol LDL - Խոլեսթերին – ՑԽԼՊ | 2500 драм |
TRIG - Եռգլիցերիդներ | 2000 драм |
APO LIP. B - Ապոլիպոպրոտեին В | 5000 драм |
APO LIP. A1 - Ապոլիպոպրոտեին А1 | 5000 драм |
ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TROP - Տրոպոնին I | 7000 драм |
CK-nac - Կրեատինկինազա (NAC-ակտ.) | 2000 драм |
CK-MB-nac - Կրեատինկինազա MB (NAC- ակտ.) | 4000 драм |
HCY - Հոմոցիստեին | 9000 драм |
NT-Pro-BNP - Ուղեղային նատրիումա-ուրետիկ հորմոն | 25000 драм |
Plavix RT Թ - րոմբոցիտների ագրեգացիա-plavix resistense test | 25000 драм |
Aspirin RT - Թրոմբոցիտների ագրեգացիա -aspirin resistence test | 25000 драм |
Digoxin - Դիգոքսին | 6000 драм |
ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
THR - Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՊԹԻ | 1000 драм |
APTT - Ակտ. մասնակի թրոմբինային ժամանակ | 1000 драм |
FG - Ֆիբրինոգեն | 2500 драм |
TT - Թրոմբինային ժամանակ | 1000 драм |
D-Dimer - Դ-Դիմեր (թրոմբոստ./ֆիբրինոլիզի ցուցանիշ) | 7000 драм |
Protein C - Պրոտեին С | 7000 драм |
Protein С/S - Պրոտեին С/S | 7000 драм |
AT. III - Հակաթրոմբին III | 7000 драм |
ReaLeiden - V գործոնի ռեզիստենտությունը պրոտեին С-ի նկատմամբ | 6000 драм |
F VIII - Գործոն VIII (Հեմոֆիլիա A և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) | 6000 драм |
F IX - Գործոն IX (Հեմոֆիլիա В և տրոմբոֆիլիայի ախտորոշում) | 6000 драм |
FXIII - Գործոն XIII. Ֆիբրին-ստաբիլիզ. գործոնի ակտիվացում | 6000 драм |
Willebrant test - Վիլլեբրանդի գործոնի ակտիվություն | 10000 драм |
Агренам - Թրոմբոցիտների ագրեգացիոն ակտիվություն | 10000 драм |
ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐ,ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ
Na - Նատրիում (շիճուկ) | 1000 драм |
K - Կալիում (շիճուկ) | 1000 драм |
Ca tot. - Կալցիում ընդհանուր (շիճուկ) | 1000 драм |
Ca I - Կալցիում իոնիզացված (շիճուկ) | 1500 драм |
IPH - Անօրգանական ֆոսֆոր (շիճուկ) | 2000 драм |
CL - Քլորիդ (շիճուկ) | 1000 драм |
Mg - Մագնեզիում (շիճուկ) | 1500 драм |
Cu - Պղինձ (շիճուկ/մեզ) | по 6000 драм |
Zn - Ցինկ (շիճուկ/մեզ/սպերմա) | по 6000 драм |
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ
GLU - Գլյուկոզա | 1000 драм |
HbA1C - Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (А1с ֆրակցիա) | 4000 драм |
FRAM - Ֆրուկտոզամին | 3000 драм |
C-Pept. - С-Պեպտիդ | 6000 драм |
Ins - Ինսուլին | 6000 драм |
Proins - Պրոինսուլին | 6000 драм |
Lep - Լեպտին | 5000 драм |
Homa-IR - Ինսուլինռեզիստենտության հաշվարկային թեստ | -- драм |
ԵՐԿԱԹԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ ԵՎ ԱՆԵՄԻԱՆԵՐ
Heps 25 - Հեպսիդին 25 (ակտիվ.) | 16000 драм |
Iron - Շիճուկի երկաթ | 2000 драм |
TIBS - Շիճուկի ընդհանուր երկաթկապող ունակություն | 2000 драм |
Ferritin - Ֆերիտին | 5000 драм |
Transferin - Տրանսֆերիտին | 5000 драм |
ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ
25 (OH) Vit. D - Վիտամին Դ հիդրոքսի | 9000 драм |
Vit. B12 - Վիտամին В12 | 6000 драм |
Vit. B9 - Վիտամին В9 (Ֆոլիաթթու) | 6000 драм |
ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
β-crossLaps - Կոլագենի С-ծայրային տելոպեպտիդներ 1 տիպ | 7000 драм |
N-MID-ost. - N-ծայրային (1-43) օստեոկալցինի տարր | 7000 драм |
Total P1NP - Պրոկոլագենի ամինո-թերմ. պեպտիդ 1 տիպ | 10000 драм |
PTH - Պարաթիրեոիդային հորմոն (ինտակտ) | 8000 драм |
Vit.-D tot. - 25-OH Վիտամին D | 9000 драм |
CTN - Կալցիտոնին | 8000 драм |
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր | 15000 драм |
ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱ
TSH - Թիեոտրոպ հորմոն | 5000 драм |
T3 - Տրիյոդթիրոնին | 5000 драм |
T3 free - Տրիյոդթիրոնին ազատ | 5000 драм |
T4 - Թիրոքսին | 5000 драм |
T4 free - Թիրոքսին ազատ | 6000 драм |
TG-Ab - Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ | 6000 драм |
TP-Ab - Թիրեոիդ պերոքսիդազայի հակամարմիններ | 6000 драм |
TSHR Ab - TSH ռեցեպտորի հակամարմիններ (խթանող) | 12000 драм |
CTN - Կալցիտոնին | 8000 драм |
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին | 8000 драм |
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿ
LH - Լյուտեինիզացնող հորմոն | 5000 драм |
FSH - Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն | 5000 драм |
AMH - Հակա-Մյուլերի հորմոն | 10000 драм |
PRL - Պրոլակտին | 5000 драм |
M-PRL - Մակրոպրոլակտին | 8000 драм |
E2 - Էստրադիոլ | 5000 драм |
E3 free - Էստրիոլ ազատ | 6000 драм |
PROG - Պրոգեսթերոն | 5000 драм |
17-OH PROG - 17-OH Պրոգեսթերոն | 6000 драм |
HCG Beta - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին (բետա ենթամիավոր) | 5000 драм |
TEST - Տեստոստերոն | 5000 драм |
TEST free - Տեստոստերոն ազատ | 5000 драм |
TEST bioav. - Տեստոստերոն կենսահասանելի | 11000 драм |
TEST DH - 5-ալֆա-դիհիդրոտեստոստերոն | 6000 драм |
DHEA - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 6000 драм |
DHEA-S - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 5000 драм |
SHBG - Սեռական-հորմոնները կապող գլոբուլին | 5000 драм |
SPERM Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ | 5000 драм |
ОVAR Ab - Ձվարանների բջիջների հակածինների հակամարմիններ | 5000 драм |
PLGF - Աճի ընկերքային գործոն | 10000 драм |
Inhibin A - Ինհիբին А | 9000 драм |
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) | по 15000 драм |
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) | по 15000 драм |
ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱ
ՍՊԵՐՄՈԳՐԱՄԱ | 6000 драм |
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ | |
CITR - Ցիտրատ սերմնային պլազմայում | 2000 драм |
FRUCT Ֆրուկտոզա սերմնային պլազմայում | 3000 драм |
Zn Ցինկ սերմնային պլազմայում | 6000 драм |
α-G Ալֆա-Գլիկոզիդազա | 8000 драм |
ACP - Թթու ֆոսֆատազա (ընդհանուր/պրոստատիկ) | по 2000 драм |
Sperm Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ | 5000 драм |
ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԱԶՈՈՍՊԵՐՄԻԱ) | |
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) | по 15000 драм |
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) | по 15000 драм |
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ | |
AZF - Y-քրոմոսոմի AZF-լոկուսի միկրոդելեցիաներ | 6000 драм |
CFTR - Մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբրան ռեգուլյատորի գենի պոլիմորֆիզմներ (20 մուտացիաներ) | 35000 драм |
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՇՌ) | |
Սեպտոսկրին: Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. | 16000 драм |
Androf.scr. - Անդրոֆլոր սկրին | 20000 драм |
Androflor - Անդրոֆլոր, Տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով | 30000 драм |
ՍԱՂՄԻ ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
PAPP-A Հղիության հետ ասոցացված ընկ. սպիտակուց А (PAPP-A) | 6000 драм |
HCG β-free - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (ազատ Β-ենթամիավոր.) | 5000 драм |
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 5000 драм |
β-HCG - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (β-ենթամիավոր) | 5000 драм |
Е3 free - Էստրիոլ կապ. | 6000 драм |
Inhibin A - Ինհիբին А | 9000 драм |
ՌԵՎՄԱՏՈԻԴ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց (լատեքս-ագգլ.) | 1500 драм |
RF - Ռևմատոիդ գործոններ (լատեքս-ագգլ.) | 1500 драм |
ASO - Հակաստրեպտոլիզին-О (լատեքս-ագգլ.) | 1500 драм |
Anti-CCP - Ցիկլ. ցիտրուլիրացված պեպտիդների հակամարմիններ | 10000 драм |
Anti-MCV - Մոդիֆ. ցիտրուլ. վիմենտինի հակամարմիններ | 10000 драм |
ANA-screen - Հակամիջուկային հակամարմիններ | 7500 драм |
dsDNA Ab - Երկպարույր DNA հակամարմիններ | 7500 драм |
HLA B27 - Ալլել 278 B մարդու հիստոհամատեղելիության գլ. բաղադրիչ | 10000 драм |
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին | 5000 драм |
CIC - Շրջանառող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) | 5000 драм |
Anti RNP/Sm - Ռիբոնուկլեոպրոտեիդային համալիրի հակամարմիններ | 7500 драм |
Anti Scl70 - Հակասկլերոդերմալ հակամարմիններ (Scl70) | 7500 драм |
ANCA - Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ | 7500 драм |
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
CEA - Քաղցկեղային սաղմնային հակածին | 5000 драм |
SCC - Տափակաբջջային կարցիոնմայի հակածին | 12000 драм |
CA 125 - Քաղցկեղային հակածին 125 (ձվարանների մարկեր) | 10000 драм |
HE4 - Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 | 15000 драм |
NSE - Նեյրոն-սպեցիֆիկ էնոլազա | 10000 драм |
Pro GRP - Մանրբջջային բրոնխոծին քաղցկեղի մարկեր | 12000 драм |
CYFRA - Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 19 | 12000 драм |
CA 15-3 - Քաղցկեղային հակածին 15-3 (կրծքագեղձի մարկեր) | 10000 драм |
CA 19-9 - Քաղցկեղային հակածին 19-9 (ՍԱՏ մարկեր) | 10000 драм |
CA 72-4 - Քաղցկեղային հակածին 72-4 (ՍԱՏ մարկեր) | 7500 драм |
CA 242 - Քաղցկեղային հակածին 242 (ՍԱՏ մարկեր) | 7500 драм |
PSA tot. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ընդհանուր) | 5000 драм |
PSA fr. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) | 7000 драм |
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր | 15000 драм |
Prot-S100 - Սպիտակուց-S100 | 10000 драм |
CTN - Կալցիտոնին | 8000 драм |
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին | 8000 драм |
HCG - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին | 5000 драм |
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 5000 драм |
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին (ուռուցքների ռեցիդիվի ցուցանիշ) | 5000 драм |
FOBT - Կղանք՝ թաքնված արյան որոշման համար | 2000 драм |
ԱԼԵՐԳԻԿ ՊՐՈՖԻԼ
Իմունոգլոբուլին Е (IgE ընդհանուր պուլ.) | 5000 драм |
Ինհալյացիոն ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) | 34000 драм |
Սննդային ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) | 34000 драм |
Սպացիֆիկ IgE ալերգենների նկատմամբ Ciprofloxacin | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Amoxicilin | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Acitylsalicylic | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Procaine (novokain) | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Articaine | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Bupivacaine | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Benzocaine | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Mepivacaine | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lidocaine | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Gluten | 12000 драм |
Սպացիֆիկ gE ալերգենների նկատմամբ Lactose | 12000 драм |
ՀԻՊՈՖԻԶԱ-ՄԱԿԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
AKTG - Անդրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 5000 драм |
CORA - Կորտիզոլ | 6000 драм |
ՌԵՆԻՆ-ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ-ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
REN - Ռենինը արյան պլազմայում | 8000 драм |
ACE - Անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտ | 4000 драм |
ALD - Ալդոստերոնը արյան պլազմայում | 7000 драм |
ՋՐԱ-ԱՂԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
ADH - Վազոպրեսին (հակադիուրետիկ հորմոն) | 15000 драм |
ԿԱՏԵՉՈԼԱՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՄԵԹԱԲԼԻԹՆԵՐԸ
ADR, N-ADR - Ադրենալին, Նորադրենալին (շիճ./մեզ) | 48000 драм |
ՄԵՏԱՆԵՊՐԻՆ, N-METANEPHRINE- Метанефрин,Норметанефрин (сыв.) | 30000 драм |
VMA - Վանիլիլնուշաթթու (շիճ./մեզ) | 7000 драм |
ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊ ՖՈՒՆԿՑԻԱ
STH - Աճի հորմոն (սոմատոտրոպին) | 8000 драм |
IGF-1 - Սոմատոմեդին, աճի ինսուլինանման գործոն | 8000 драм |
IGHBP-3 - Աճի ինսուլինանման գործոն կապող սպիտակուց 3 | 10000 драм |
ՀՈՒՄՈՐԱԼ ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ
Ig M/A/G - Իմունոգլոբուլին М / A / G | по 4000 драм |
CIC - Շրջանառվող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) | 5000 драм |
C3 - С3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4000 драм |
C4 - С4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ | 4000 драм |
ՎԱՐԱԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ (ՊՇՌ)
Chl. tr - Խլամիդիա trachomatis | 7000 драм |
Myc.h - Միկոպլազմա hominis | 7000 драм |
Myc. g - Միկոպլազմա genitalium | 7000 драм |
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum | 7000 драм |
Trich. v. - Տրիխոմոնադա vaginalis | 7000 драм |
Gard. v. - Գարդներելա vaginalis | 7000 драм |
NG - Neisseria հոնորեա | 7000 драм |
HSV 1+2 - Հերպեսի վիրուս 1+2 | 7000 драм |
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս | 7000 драм |
TOXO - Տոքսոպլազմա (Toxoplasma gondii) | 7000 драм |
EBV - Էպշտեյն-Բարի վիրուս (ինֆեկց. մոնոնուկլեոզ) | 7000 драм |
Cand. alb. - Կանդիդա ալբիկանս | 7000 драм |
Lyst. мon. - Լիստերիա մոնոցիտոգենեզ | 7000 драм |
V-Z. V. - Սև ծաղիկի վիրուս (Varicella-zoster) | 7000 драм |
Myc. tub. - Թոքախտ | 7000 драм |
Femoflor - Ֆեմոֆլոր, կանանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով | 25000 драм |
Androflor - Անդրոֆլոր, տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով | 30000 драм |
Andr. scr. - Անդրոֆլոր սկրին | 20000 драм |
Man's h. - Տղամարդու առողջություն Սեպտոսկրին՝ Enterobacter spp.и Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. | 16000 драм |
HPV 16/18 - Պապիլոմավիրուս 16/18 տիպի (ԱՎՔ բարձր ռիսկ) | 7000 драм |
HPV 31/33 - Պապիլոմավիրուս 31/33 տիպի (ԱՎՔ միջին ռիսկ) | 7000 драм |
HPV 6/11 - Պապիլոմավիրուս 6/11 տիպի (ԱՎՔ չափավոր ռիսկ) | 7000 драм |
HPV complex - Պապիլոմավիրուս համալիր (6,11,16,18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56,58,59) տիպերի | 8000 драм |
HPV dif - Պապիլոմավիրուս համալիր տիպերի տարբերակմամբ՝ 6/11/16/18/31/33 | 14000 драм |
HPV dif/quant - Պապիլոմավիրուս (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 35, 51, 56, 26, 39, 59, 66) տիպավորում և քան. որոշում | 25000 драм |
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ | |
HBV - Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում | 6000 драм |
HBV Q - Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում | 40000 драм |
HBV - Հեպատիտ B (գենատիպավորում, A, B, C, D) | 40000 драм |
HCV - Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում | 10000 драм |
HCV Q - Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում | 50000 драм |
HCV - Հեպատիտ C (գենատիպավորում 1,2,3,4,5,6) | 50000 драм |
IL28B Ինտերլեյկին 28В | 6000 драм |
ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս IgM/IgG | по 5000 драм |
CMV avid - Ցիտոմեգալովիրուս IgG, avidity | 12000 драм |
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum IgA/IgG | по 5000 драм |
Myc.h - Միկոպլազմա hominis IgA/IgG | по 5000 драм |
HSV 1 - Հերպես 1 IgM/IgG | по 5000 драм |
HSV 2 - Հերպես 2 IgM/IgG | по 5000 драм |
HSV 1,2 avid - Հերպես 1,2 IgG, avidity | 12000 драм |
CHL. tr - Խլամիդիա Tr. IgM/IgG | по 5000 драм |
RUB. - Ռուբելա IgM/IgG | по 5000 драм |
TOXO - Տոքսոպլազմա IgM/IgG | по 5000 драм |
TOXO avid - Տոքսոպլազմա IgG, avidity | 12000 драм |
TORCH - Կոմպլեքս TOXO + RUB. + CMV + HSV | 15000 драм |
HIV Ag/Ab - Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, P24Ag & total Abs to HIV-1+2 including subtype O | 6000 драм |
HB pil - Հելիկոբակտեր պիլորի IgG | 5000 драм |
BR-RB - Բրուցելա-Rose Bengal | 2000 драм |
SIPH TPHA - Սիֆիլիս | 3000 драм |
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ | |
HAV Հեպ. А IgM/IgG | 5000 драм |
HBS Ag Հեպ. B Ag (մակերեսային Ag) | 5000 драм |
HB screen - Հեպ. B սկր. (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) | 8000 драм |
HCV - Հեպ. C IgG (2 միջուկային Ag+2 ոչ կառուցվածքային Ag) | 5000 драм |
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ՊԼԵՎՐԻՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
ADA Ադենոզին դեզամինազա (պլևրալ հեղուկ) | 5000 драм |
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արյուն (ստերիլություն) Դասական/Էքսպրես | 6000 (7օր) / 20000 (1-3 օր) |
Ցանքս (մեզ/կղանք) Դասական/Էքսպրես | 6000 (5օր) / 18000 (1-2 օր) |
Ցանքս (էյակուլյատ, պրոստատիկ արտազատուկ, ուռոգենիտալ արտադրություն, պունկտատներ, վերքերի լվացումներ, ականջներից/աչքերից արտադրություն, խորխ, կոկորդի, բկանցքի, լնդերի, լեզվի, էպիդերմիսի քերուկ, կրծքի կաթ Դասական/Էքսպրես | 6000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (1-2 օր) |
Դիսբակտերիոզ Դասական/Էքսպրես | 9000 դրամ (5 օր) / 20000 դրամ (3 օր) |
E. coli O157:H7 հակածնի որոշման բակ. ախտորոշում (կղանք ) | 8000 դրամ (1 օր) |
Yersinia (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) | 8000 դրամ (6 օր) |
Listeria (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) | 8000 դրամ (6 օր) |
Clostridium difficile (կղանք) | 4000 դրամ (3 օր) |
Streptococcus agalactiae (B խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ) | 4000 դրամ (4 օր) |
Ռեսպիրատոր ադենովիրուս (բկանցք, քսուք) | 10000 դրամ (1 օր) |
Էնտերովիրուս/Ռոտովիրուս/Ադենովիրուս (կղանք) | 10000-ական դրամ (1 օր) |
FOBT (կղանք՝ թաքնված արյան համար) | 2000 դրամ (1 օր) |
Helicobacter Pylori (կղանք, հակածին) | 5000 դրամ (1 օր) |
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ urealit + ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ hom + զգայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ (9 անվանում) | 15000 - դրամ (1 օր) |
ՍՆԿԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԱՏԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱ - Եղունգներ, մազեր, էպիդերմիս | 3000-ական դրամ |
ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քերուկ դեմոդեքսի համար (միկրոսկոպիա) | 3000 драм |
ՀԵԼՄԻՆՏՈՍԿՈՊԻԱ կղանք, պերիանալ շրջանի քերուկ (միկրոսկոպիա) | 2000 драм |
Լյամբլիա հակածին (կղանք) | 6000 драм |
Ասկարիդա IgG (արյուն) | 4000 драм |
Լյամբլիա IgG+IgM+IgA (արյուն) | 6000 драм |
Էխինոկոկ IgG (արյուն) | 4000 драм |
ՆԵՈՆԱՏԱԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
PKU - Ֆենիլկետոնուրիա | 5000 драм |
ԳԵՆԵՐԻ ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄՆԵՐ
Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով | 3000 драм |
Արյան խումբ/ռեզուս գործոն | 2000 драм |
Մեզի ընդհանուր անալիզ, 10 պարամետր (20 րոպեից) | 2000 драм |
Մեզի ընդհանուր անալիզ նստվածքի միկրոսկոպիայով | 2000 драм |
Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու | 3000 драм |
